Opony
Wybierz typ pojazdu:
Osobowe
Dostawcze
4x4 / SUV
Motocykl
Quad
Skuter
Opony samochodowe według sezonu:
Letnie
Zimowe
Całoroczne
Felgi
Kontakt
0
opony.expert
Opony samochodowe
Radar
RENEGADE RT+ POR
285/50 R20
Radar
RENEGADE RT+ POR
Rozmiar:
285/50 R20
Nośność:
119/116
(do 1360 kg na oponę)
Prędkość:
Q
(160 km/h)
Sezon:
Opony caloroczne
Typ:
4x4
Rok produkcji:
produkt nowy, pełnowartościowy, nie starszy niż 36 miesięcy
Run on flat:
nie
Wzmocnienie:
nie
Gwarancja:
2 lata
Oznaczenia:
Zmień rozmiar:
285/50 R20 119/116Q
205/70 R15 107/103Q
215/75 R15 106/103Q
235/70 R16 110/107Q
235/75 R15 110/107Q
235/85 R16 120/116Q
245/65 R17 111/108Q
245/70 R16 118/115Q
265/65 R18 117/114Q
265/70 R18 121/118Q
265/75 R16 119/116Q
275/60 R20 119/116Q
275/65 R18 123/120K
275/65 R20 121/117Q
285/65 R18 121/118Q
285/75 R16 121/117Q
285/75 R18 121/118Q
295/55 R20 121/118Q
305/55 R20 121/118Q
31X10.50 R15 109Q
33X12.50 R18 118Q
33X12.50 R20 114Q
35X12.50 R17 121Q
35X12.50 R18 123K
35X12.50 R20 121Q
37X12.50 R17 131K
37X13.50 R17 121Q
37X13.50 R18 124K
37X13.50 R22 123K
819
zł / szt.
4 szt.
6 szt.
8 szt.
10 szt.
12 szt.
14 szt.
16 szt.
Dodaj do koszyka
dostępność:
Średnia ilość na stanie
Darmowa dostawa
Wysyłka w
1-2 dni
robocze
Gwarancja producenta
14 na zwrot bez podania przyczyny
Opis opony
Etykieta EU
Nowa etykieta EU
Szukaj felg